Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Jan 05, 2023
-
1 - 11. Atala Jan 05, 2023
-
1 - 22. Atala Jan 12, 2023
-
1 - 33. Atala Jan 19, 2023
-
1 - 44. Atala Jan 26, 2023
-
1 - 55. Atala Feb 02, 2023
-
1 - 66. Atala Feb 09, 2023
-
1 - 77. Atala Feb 16, 2023
-
1 - 88. Atala Mar 02, 2023
-
1 - 99. Atala Mar 09, 2023
-
1 - 1010. Atala Mar 16, 2023
-
1 - 1111. Atala Mar 23, 2023
-
1 - 1212. Atala Mar 30, 2023
-
1 - 1313. Atala Jul 13, 2023
-
1 - 1414. Atala Jul 20, 2023
-
1 - 1515. Atala Jul 27, 2023
-
1 - 1616. Atala Aug 03, 2023
-
1 - 1717. Atala Aug 10, 2023
-
1 - 1818. Atala Aug 17, 2023
-
1 - 1919. Atala Aug 24, 2023
-
1 - 2020. Atala Aug 31, 2023
-
1 - 2121. Atala Sep 07, 2023
-
1 - 2222. Atala Sep 14, 2023
-
1 - 2323. Atala Sep 21, 2023
-
1 - 2424. Atala Sep 28, 2023
Ikuspegi orokorra
Urtea 2023
Estudioa AT-X
Zuzendaria
Tripulazioa 川口敬一郎 (Series Director), 猪爪慎一 (Series Composition), Sumie Kinoshita (Character Designer), Riri Honma (Costume Designer), Keita Shimizu (Lead Animator), Motoaki Satou (Lead Animator)
Ospea 30.301
Hizkuntza Japanese