South Park - Season 0 Episode 9 9. Atala
Denboraldia - Atala
26
Denboraldia 26 Feb 08, 2023
25
Denboraldia 25 Feb 02, 2022
23
Denboraldia 23 Sep 25, 2019
22
Denboraldia 22 Sep 26, 2018
21
Denboraldia 21 Sep 13, 2017
20
Denboraldia 20 Sep 14, 2016
19
Denboraldia 19 Sep 16, 2015
18
Denboraldia 18 Sep 24, 2014
17
Denboraldia 17 Sep 25, 2013
16
Denboraldia 16 Mar 14, 2012
-
16 - 11. Atala Mar 14, 2012
-
16 - 22. Atala Mar 21, 2012
-
16 - 33. Atala Mar 28, 2012
-
16 - 44. Atala Apr 04, 2012
-
16 - 55. Atala Apr 11, 2012
-
16 - 66. Atala Apr 18, 2012
-
16 - 77. Atala Apr 25, 2012
-
16 - 88. Atala Sep 26, 2012
-
16 - 99. Atala Oct 03, 2012
-
16 - 1010. Atala Oct 10, 2012
-
16 - 1111. Atala Oct 17, 2012
-
16 - 1212. Atala Oct 24, 2012
-
16 - 1313. Atala Oct 31, 2012
-
16 - 1414. Atala Nov 07, 2012
15
Denboraldia 15 Apr 27, 2011
-
15 - 11. Atala Apr 27, 2011
-
15 - 22. Atala May 04, 2011
-
15 - 33. Atala May 11, 2011
-
15 - 44. Atala May 18, 2011
-
15 - 55. Atala May 25, 2011
-
15 - 66. Atala Jun 01, 2011
-
15 - 77. Atala Jun 08, 2011
-
15 - 88. Atala Oct 05, 2011
-
15 - 99. Atala Oct 12, 2011
-
15 - 1010. Atala Oct 19, 2011
-
15 - 1111. Atala Oct 26, 2011
-
15 - 1212. Atala Nov 02, 2011
-
15 - 1313. Atala Nov 09, 2011
-
15 - 1414. Atala Nov 16, 2011
14
Denboraldia 14 Mar 17, 2010
-
14 - 11. Atala Mar 17, 2010
-
14 - 22. Atala Mar 24, 2010
-
14 - 33. Atala Mar 31, 2010
-
14 - 44. Atala Apr 07, 2010
-
14 - 55. Atala Apr 14, 2010
-
14 - 66. Atala Apr 21, 2010
-
14 - 77. Atala Apr 28, 2010
-
14 - 88. Atala Oct 06, 2010
-
14 - 99. Atala Oct 13, 2010
-
14 - 1010. Atala Oct 20, 2010
-
14 - 1111. Atala Oct 27, 2010
-
14 - 1212. Atala Nov 03, 2010
-
14 - 1313. Atala Nov 10, 2010
-
14 - 1414. Atala Nov 17, 2010
13
Denboraldia 13 Mar 11, 2009
-
13 - 11. Atala Mar 11, 2009
-
13 - 22. Atala Mar 18, 2009
-
13 - 33. Atala Mar 25, 2009
-
13 - 44. Atala Apr 01, 2009
-
13 - 55. Atala Apr 08, 2009
-
13 - 66. Atala Apr 15, 2009
-
13 - 77. Atala Apr 22, 2009
-
13 - 88. Atala Oct 07, 2009
-
13 - 99. Atala Oct 14, 2009
-
13 - 1010. Atala Oct 21, 2009
-
13 - 1111. Atala Oct 28, 2009
-
13 - 1212. Atala Nov 04, 2009
-
13 - 1313. Atala Nov 11, 2009
-
13 - 1414. Atala Nov 18, 2009
12
Denboraldia 12 Mar 12, 2008
-
12 - 11. Atala Mar 12, 2008
-
12 - 22. Atala Mar 19, 2008
-
12 - 33. Atala Mar 26, 2008
-
12 - 44. Atala Apr 02, 2008
-
12 - 55. Atala Apr 09, 2008
-
12 - 66. Atala Apr 16, 2008
-
12 - 77. Atala Apr 23, 2008
-
12 - 88. Atala Oct 08, 2008
-
12 - 99. Atala Oct 15, 2008
-
12 - 1010. Atala Oct 22, 2008
-
12 - 1111. Atala Oct 29, 2008
-
12 - 1212. Atala Nov 05, 2008
-
12 - 1313. Atala Nov 12, 2008
-
12 - 1414. Atala Nov 19, 2008
11
Denboraldia 11 Mar 07, 2007
-
11 - 11. Atala Mar 07, 2007
-
11 - 22. Atala Mar 14, 2007
-
11 - 33. Atala Mar 21, 2007
-
11 - 44. Atala Mar 28, 2007
-
11 - 55. Atala Apr 04, 2007
-
11 - 66. Atala Apr 11, 2007
-
11 - 77. Atala Apr 18, 2007
-
11 - 88. Atala Oct 03, 2007
-
11 - 99. Atala Oct 10, 2007
-
11 - 1010. Atala Oct 17, 2007
-
11 - 1111. Atala Oct 24, 2007
-
11 - 1212. Atala Oct 31, 2007
-
11 - 1313. Atala Nov 07, 2007
-
11 - 1414. Atala Nov 14, 2007
10
Denboraldia 10 Mar 22, 2006
-
10 - 11. Atala Mar 22, 2006
-
10 - 22. Atala Mar 29, 2006
-
10 - 33. Atala Apr 05, 2006
-
10 - 44. Atala Apr 12, 2006
-
10 - 55. Atala Apr 19, 2006
-
10 - 66. Atala Apr 26, 2006
-
10 - 77. Atala May 03, 2006
-
10 - 88. Atala Oct 04, 2006
-
10 - 99. Atala Oct 11, 2006
-
10 - 1010. Atala Oct 18, 2006
-
10 - 1111. Atala Oct 25, 2006
-
10 - 1212. Atala Nov 01, 2006
-
10 - 1313. Atala Nov 08, 2006
-
10 - 1414. Atala Nov 15, 2006
9
Denboraldia 9 Mar 09, 2005
-
9 - 11. Atala Mar 09, 2005
-
9 - 22. Atala Mar 16, 2005
-
9 - 33. Atala Mar 23, 2005
-
9 - 44. Atala Mar 30, 2005
-
9 - 55. Atala Apr 06, 2005
-
9 - 66. Atala Apr 13, 2005
-
9 - 77. Atala Apr 20, 2005
-
9 - 88. Atala Oct 19, 2005
-
9 - 99. Atala Oct 26, 2005
-
9 - 1010. Atala Nov 02, 2005
-
9 - 1111. Atala Nov 09, 2005
-
9 - 1212. Atala Nov 16, 2005
-
9 - 1313. Atala Nov 30, 2005
-
9 - 1414. Atala Dec 07, 2005
8
Denboraldia 8 Mar 17, 2004
-
8 - 11. Atala Mar 17, 2004
-
8 - 22. Atala Mar 24, 2004
-
8 - 33. Atala Mar 31, 2004
-
8 - 44. Atala Apr 07, 2004
-
8 - 55. Atala Apr 14, 2004
-
8 - 66. Atala Apr 21, 2004
-
8 - 77. Atala Apr 28, 2004
-
8 - 88. Atala Oct 27, 2004
-
8 - 99. Atala Nov 03, 2004
-
8 - 1010. Atala Nov 10, 2004
-
8 - 1111. Atala Nov 17, 2004
-
8 - 1212. Atala Dec 01, 2004
-
8 - 1313. Atala Dec 08, 2004
-
8 - 1414. Atala Dec 15, 2004
7
Denboraldia 7 Mar 19, 2003
-
7 - 11. Atala Mar 19, 2003
-
7 - 22. Atala Mar 26, 2003
-
7 - 33. Atala Apr 02, 2003
-
7 - 44. Atala Apr 09, 2003
-
7 - 55. Atala Apr 16, 2003
-
7 - 66. Atala Apr 23, 2003
-
7 - 77. Atala Apr 30, 2003
-
7 - 88. Atala Oct 22, 2003
-
7 - 99. Atala Oct 29, 2003
-
7 - 1010. Atala Nov 05, 2003
-
7 - 1111. Atala Nov 12, 2003
-
7 - 1212. Atala Nov 19, 2003
-
7 - 1313. Atala Dec 03, 2003
-
7 - 1414. Atala Dec 10, 2003
-
7 - 1515. Atala Dec 17, 2003
6
Denboraldia 6 Mar 06, 2002
-
6 - 11. Atala Mar 06, 2002
-
6 - 22. Atala Mar 13, 2002
-
6 - 33. Atala Mar 20, 2002
-
6 - 44. Atala Mar 27, 2002
-
6 - 55. Atala Apr 03, 2002
-
6 - 66. Atala Apr 10, 2002
-
6 - 77. Atala Jun 26, 2002
-
6 - 88. Atala Jul 03, 2002
-
6 - 99. Atala Jul 10, 2002
-
6 - 1010. Atala Jul 17, 2002
-
6 - 1111. Atala Jul 24, 2002
-
6 - 1212. Atala Nov 06, 2002
-
6 - 1313. Atala Nov 13, 2002
-
6 - 1414. Atala Nov 20, 2002
-
6 - 1515. Atala Nov 27, 2002
-
6 - 1616. Atala Dec 04, 2002
-
6 - 1717. Atala Dec 11, 2002
5
Denboraldia 5 Jun 20, 2001
-
5 - 11. Atala Jun 20, 2001
-
5 - 22. Atala Jun 27, 2001
-
5 - 33. Atala Jul 04, 2001
-
5 - 44. Atala Jul 11, 2001
-
5 - 55. Atala Jul 18, 2001
-
5 - 66. Atala Jul 25, 2001
-
5 - 77. Atala Aug 01, 2001
-
5 - 88. Atala Aug 08, 2001
-
5 - 99. Atala Nov 07, 2001
-
5 - 1010. Atala Nov 14, 2001
-
5 - 1111. Atala Nov 21, 2001
-
5 - 1212. Atala Nov 28, 2001
-
5 - 1313. Atala Dec 05, 2001
-
5 - 1414. Atala Dec 12, 2001
4
Denboraldia 4 Apr 05, 2000
-
4 - 11. Atala Apr 05, 2000
-
4 - 22. Atala Apr 12, 2000
-
4 - 33. Atala Apr 19, 2000
-
4 - 44. Atala Apr 26, 2000
-
4 - 55. Atala Jun 21, 2000
-
4 - 66. Atala Jun 28, 2000
-
4 - 77. Atala Jul 05, 2000
-
4 - 88. Atala Jul 12, 2000
-
4 - 99. Atala Jul 19, 2000
-
4 - 1010. Atala Jul 26, 2000
-
4 - 1111. Atala Nov 08, 2000
-
4 - 1212. Atala Nov 15, 2000
-
4 - 1313. Atala Nov 22, 2000
-
4 - 1414. Atala Nov 29, 2000
-
4 - 1515. Atala Dec 06, 2000
-
4 - 1616. Atala Dec 13, 2000
-
4 - 1717. Atala Dec 20, 2000
3
Denboraldia 3 Apr 07, 1999
-
3 - 11. Atala Apr 07, 1999
-
3 - 22. Atala Apr 14, 1999
-
3 - 33. Atala Apr 21, 1999
-
3 - 44. Atala Jun 16, 1999
-
3 - 55. Atala Jun 23, 1999
-
3 - 66. Atala Jul 07, 1999
-
3 - 77. Atala Jul 14, 1999
-
3 - 88. Atala Jul 21, 1999
-
3 - 99. Atala Jul 28, 1999
-
3 - 1010. Atala Oct 27, 1999
-
3 - 1111. Atala Nov 03, 1999
-
3 - 1212. Atala Nov 10, 1999
-
3 - 1313. Atala Nov 17, 1999
-
3 - 1414. Atala Nov 24, 1999
-
3 - 1515. Atala Dec 01, 1999
-
3 - 1616. Atala Dec 29, 1999
-
3 - 1717. Atala Jan 12, 2000
2
Denboraldia 2 Apr 01, 1998
-
2 - 11. Atala Apr 01, 1998
-
2 - 22. Atala Apr 22, 1998
-
2 - 33. Atala May 20, 1998
-
2 - 44. Atala May 27, 1998
-
2 - 55. Atala Jun 03, 1998
-
2 - 66. Atala Jun 10, 1998
-
2 - 77. Atala Jun 17, 1998
-
2 - 88. Atala Jun 24, 1998
-
2 - 99. Atala Aug 19, 1998
-
2 - 1010. Atala Aug 26, 1998
-
2 - 1111. Atala Sep 02, 1998
-
2 - 1212. Atala Sep 23, 1998
-
2 - 1313. Atala Sep 30, 1998
-
2 - 1414. Atala Oct 07, 1998
-
2 - 1515. Atala Oct 28, 1998
-
2 - 1616. Atala Dec 09, 1998
-
2 - 1717. Atala Dec 16, 1998
-
2 - 1818. Atala Jan 20, 1999
1
Denboraldia 1 Aug 13, 1997
-
1 - 11. Atala Aug 13, 1997
-
1 - 22. Atala Aug 20, 1997
-
1 - 33. Atala Aug 27, 1997
-
1 - 44. Atala Sep 03, 1997
-
1 - 55. Atala Sep 10, 1997
-
1 - 66. Atala Sep 17, 1997
-
1 - 77. Atala Oct 29, 1997
-
1 - 88. Atala Nov 19, 1997
-
1 - 99. Atala Dec 17, 1997
-
1 - 1010. Atala Feb 04, 1998
-
1 - 1111. Atala Feb 11, 1998
-
1 - 1212. Atala Feb 18, 1998
-
1 - 1313. Atala Feb 25, 1998
0
Denboraldia 0 Dec 08, 1992
-
0 - 11. Atala Dec 08, 1992
-
0 - 22. Atala Sep 14, 1995
-
0 - 33. Atala Dec 01, 1995
-
0 - 44. Atala Dec 31, 1996
-
0 - 55. Atala Nov 15, 1997
-
0 - 66. Atala Nov 20, 1997
-
0 - 77. Atala Dec 25, 1997
-
0 - 88. Atala Dec 25, 1997
-
0 - 99. Atala Dec 31, 1997
-
0 - 1010. Atala May 02, 1998
-
0 - 1111. Atala Aug 19, 1998
-
0 - 1212. Atala Dec 08, 1998
-
0 - 1313. Atala Dec 31, 1998
-
0 - 1414. Atala Feb 13, 1999
-
0 - 1515. Atala Jun 01, 1999
-
0 - 1616. Atala Jun 01, 1999
-
0 - 1717. Atala Jun 01, 1999
-
0 - 1818. Atala Oct 05, 1999
-
0 - 1919. Atala Dec 31, 1999
-
0 - 2020. Atala Mar 26, 2000
-
0 - 2121. Atala Jun 03, 2000
-
0 - 2222. Atala Jun 08, 2000
-
0 - 2323. Atala Jun 19, 2002
-
0 - 2424. Atala Sep 03, 2002
-
0 - 2525. Atala Jun 03, 2003
-
0 - 2626. Atala Oct 17, 2003
-
0 - 2727. Atala Aug 12, 2005
-
0 - 2828. Atala Oct 03, 2006
-
0 - 2929. Atala Jun 13, 2007
-
0 - 3030. Atala Mar 12, 2008
-
0 - 3131. Atala Jun 25, 2008
-
0 - 3232. Atala Apr 01, 2010
-
0 - 3333. Atala Oct 09, 2011
Ikuspegi orokorra
Urtea 2023
Estudioa Comedy Central
Zuzendaria Trey Parker, Matt Stone
Tripulazioa Jennifer Howell (Producer)
Ospea 293.516
Hizkuntza English